|  二零零一年進行的一項收入流動性研究的結果如下-  一九九一至二零零零年間以五分位數方式顯示的所有就業人士收入流動率  
                          
                            |  |  二零零零年的五分位數  |  |  
                            | 一九九一年的五分位數  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                            |  最低  |  第二位  |  第三位  |  第四位  |  最高  |  總計  |  
                            |   |  |  |  |  |  |  |  
                            |  最低  |  42.4% |  24.6% |  17.5% |  10.9% |  4.6% |  100% |  
                            |  第二位  |  25.0% |  32.5% |  23.1% |  14.8% |  4.7% |  100% |  
                            |  第三位  |  16.2% |  26.1% |  25.4% |  23.3% |  8.9% |  100% |  
                            |  第四位  |  11.9% |  11.6% |  22.9% |  31.5% |  22.1% |  100% |  
                            |  最高  |  4.5% |  5.2% |  11.1% |  19.6% |  59.7% |  100% |  
                            |  總計  |  100% |  100% |  100% |  100% |  100% |  |   
 一九九一至二零零零年間所有就業人士的整體收入流動率
 
                          
                            |  |  1991-96  |  1996-2000  |  1991-2000  |  
                            |  |  |  |  |  
                            |  向上移動  |  24.2%  |  24.0%  |  30.9%  |  
                            |  維持不變  |  49.4%  |  55.4%  |  38.3%  |  
                            |  向下移動  |  26.4%  |  20.5%  |  30.8%  |  
                            |  總計  |  100%  |  100%  |  100%  |   註: 由於進位的關係,數字加起來未必與總數相等。 資料來源: 香港大學的香港經濟及商業策略研究所 編製的
                        “ 香港的收入流動性 ” 報告
 |